RadNAS FE
RadNAS FE 製品特徴
シンプルなWindows NASですが、CPUはServer仕様のXeon搭載、HDDも4TBモデル、8TBモデルと大容量に対応。
耐障害性を高めるためにO起動領域としてSSDを搭載OSとデータ領域を分け、障害の切り分けを簡単になり、OSはSSD搭載により高速起動を実現。
DISKを全面で抜き差しできるリムーバブルDISKベイを搭載しており、障害時のDISK交換が簡単に。
採用しているパーツがサーバ用途の為、品質が高い製品となります。
CALが不要なWindows Storage Serverのアクセス制限がないStandaedモデルを採用しており、CALの購入が不要です。
その為、導入の初期費用も安く、Windows NASのエントリーモデルとして最適な製品となります。
※100名様程度でのご使用が推奨となります。
インターフェイス
小型ラック設置例
製品仕様
製品名 | RadNAS FE |
---|---|
OS | Windows Storage Server 2016 Standard Edition |
CPU | Intel Xeon E3-1268Lv3 (8M Cache, 2.00 GHz) |
メモリ | DDR3 4GB |
OS起動用SSD | 256GB×1 |
HDD物理容量 | Serial ATA Ⅲ 4TB×2(RAID1)、4TB×3※RAID5対応後 |
HDD論理容量 | RAID1:約3.5TB RAID5:約7.3TB ※ホットスワップ対応 |
LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX × 2 |
IPMI | 1000BASE-T/100BASE-TX × 1 |
インターフェイス | シリアルポート(D-Sub9pin) × 1 アナログCRTポート(D-Sub15pin) × 1 USB 3.0ポート × 4(内プロント × 2) LANポート × 2 IPMI専用ポート × 1 |
電源 | 220W (Nipron社製) |
動作環境条件 | 温度10~35℃ 湿度10~90%(但し結露しないこと) |
最大同時接続台数 | 無制限(100台以内を推奨) |
ユーザー利用制限数 | 無制限 |
消費電力 | ●HDD X 2 アイドル時 :42W 高負荷時 :75W ●HDD×3 アイドル時 :47W 高負荷時 :100W ※周囲温度 23℃ |
騒音 | アイドル時 :約31db 高負荷時 :約47db |
グリーン購入法 | 適合 |
エネルギー消費効率 (省エネ法に基づく表示) ※2011 年度規定 |
HDD X 2 :0.17(H区分) HDD X 3 :0.19(H区分) |
外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 210 × 305 × 230 mm(突起部を除く) |
重量 | 約8.6kg |
対応クライアントOS | Windows 8/8.1 Windows 7 Windows Vista Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Storage Server 2016 Windows Storage Server 2012 Windows Storage Server 2012 R2 Windows Server 2008 Windows Server 2008 R2 Windows Storage Server 2008 Windows Storage Server 2008 R2 Mac OS X 10.4 ~ Linux |
付属品 | 電源ケーブル(国内AC100V仕様) |
ご要望に応じてカスタマイズも可能です。
お電話または上記のお見積り依頼フォームよりお気軽にお申し付けください。