大容量メモリを採用し、1536GBまで実装可能
DDR4 2400MHzのメモリを採用し、最大1536GBのメモリが実装可能。高度なアプリケーションや仮想化環境においても快適な動作を実現します。
SSD / SAS HDD / SATA HDDをラインナップ
1Uの筐体ながら最大実装容量24TBと高い拡張性を実現。また、高信頼で耐障害性の高いSAS HDD、読み出
し性能、低消費電力に優れたSSDを採用。用途に応じて選択していただけます。
フラッシュバックアップ方式でのデータ保護が可能なSASアレイコントローラカードを採用
2GBのキャッシュを搭載したSASアレイコントローラカードをラインナップ。フラッシュバックアップ方式によりキャッシュデータの長期保持を実現します。バッテリと異なり定期交換も不要となるため、メンテナンス面での利便性の向上を実現します。
ディスクへの読み書きの高速化を実現するRAIDライセンスを提供
RAIDライセンスを利用する事で、SSDによるR AID構成での性能限界を引き上げる「Fast Path」や、SSDを
HDDのキャッシュとして利用しRAID構成のディスクI/O性能を向上する「Cache Cade Pro 2.0」をご提供。システム全体の性能向上に貢献します。
SATA Flash モジュールの採用
システムボード上の専用スロットに挿入するOSブート専用製品「SATA Flash モジュール」を採用。内蔵ストレージベイに搭載されるストレージを全てデータ容量として使用することが可能です。
システム管理・監視で安定稼働を支援
簡易セットアップツール「ServerView Installation Manager」による、最適ドライバの自動選択やGUIガイダンスなどで確実インストール、稼動後の安定運用が図れます。また、稼動後のハードウェアの故障やエラーを見逃さない監視ソフトウェア「ServerView Operations Manager / Agents」による詳細エラーから修復部品の識別ができ早期修復ができます。
ラック搭載作業の簡易化を実現するラックレール
サーバーをラックレール上部から搭載できるドロップ・ イン方式や、前面の固定をレバーで行うクイックリリースレバーの採用により、ラック搭載の簡易化を実現します。
高効率電源の採用(80PLUS®Titanium認定取得)
80PLUS® プログラムが推進する電気機器の省電力プログラムにおいて、80PLUS® Titanium 認証電源を採用。交流から直流への変換時の電力ロスを低減し、オフィス環境の省エネ化を推進します。
柔軟なネットワーク構成の実現
システムボード上のネットワークインターフェースを1000BASE-T(x2ポート/x4ポート)、10GBASE-T(x2ポート)、10GBASE(x2ポート)の4種類から選択可能。これにより、多くのネットワークインターフェースを必要とする仮想化システムや、クラウドにおいて、最適なネットワーク構成を実現します。
先進の技術で省電力化を実現
使用環境の周囲温度5℃~40℃での動作をサポート(従来10℃~35℃)し、サーバー設置環境のさらなる省電力化を促進します。
サーバー管理機能の拡充
標準搭載されている「リモートマネジントコントローラ」の機能を向上させ、SASアレイコントローラカード搭載時、OSに依存しないRAID監視を実現します。
サーバーの信頼を支えるテクノロジー
品質と信頼性へのこだわり
日本のお客様の高い要求にお応えするために、多種多様なシステム開発で培った経験と技術力をベースに、本体の製造(部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立て・出荷試験(品質管理))からサポートを、国内で実施しています。
インターフェイス
製品仕様
A-RX2530 M2 | |
---|---|
モデル | 2.5インチモデル/3.5インチモデル |
搭載可能電源 | 450W電源 (94%効率, 80PLUS® Platinum) / 800W電源 (94%効率, 80PLUS® Platinum/96%効率, 80PLUS® Titanium) |
形状 | ラックマウント |
CPU | 1 - 2 x Intel® Xeon® プロセッサー E5-2600v4 シリーズ |
対応CPU | Intel® Xeon® プロセッサー E5-2603v4(6C/6T, 1.70GHz) Intel® Xeon® プロセッサー E5-2609v4(8C/8T, 1.70GHz) Intel® Xeon® プロセッサー E5-2620v4(8C/16T, 2.10GHz) Intel® Xeon® プロセッサー E5-2623v4(4C/8T, 2.60 GHz) Intel® Xeon® プロセッサー E5-2630v4(10C/20T, 2.20GHz) Intel® Xeon® プロセッサー E5-2630Lv4(10C/20T, 1.80GHz) Intel® Xeon® プロセッサー E5-2637v4(4C/8T, 3.50GHz) Intel® Xeon® プロセッサー E5-2640v4(10C/20T, 2.40GHz) Intel® Xeon® プロセッサー E5-2643v4(6C/12T, 3.40GHz) Intel® Xeon® プロセッサー E5-2650v4(12C/24T, 2.20GHz) Intel® Xeon® プロセッサー E5-2650Lv4(14C/28T, 1.70GHz) Intel® Xeon® プロセッサー E5-2660v4(14C/28T, 2.00GHz) Intel® Xeon® プロセッサー E5-2667v4(8C/16T, 3.20GHz) Intel® Xeon® プロセッサー E5-2680v4(14C/28T, 2.40GHz) Intel® Xeon® プロセッサー E5-2683v4(16C/32T, 2.10GHz) Intel® Xeon® プロセッサー E5-2690v4(14C/28T, 2.60GHz) Intel® Xeon® プロセッサー E5-2697Av4(16C/32T, 2.60GHz) Intel® Xeon® プロセッサー E5-2695v4(18C/36T, 2.10 GHz) Intel® Xeon® プロセッサー E5-2697v4(18C/36T, 2.30GHz) Intel® Xeon® プロセッサー E5-2698v4(20C/40T, 2.20 GHz) Intel® Xeon® プロセッサー E5-2699v4(22C/44T, 2.20 GHz) |
メモリスロット数・種類 | 24 スロット, DDR4 2400MHz Registered DIMM /DDR4 2400MHz LR DIMM |
メモリ最大容量 | 1536GB (DDR4 2400MHz Registered DIMM / DDR4 2400MHz LRDIMM) |
内蔵ストレージベイ数 | [前面] 4x 3.5 インチホットプラグ: SAS HDD/SATA HDD/SAS SSD/SATA SSD, 4/8/10x 2.5インチホットプラグ: SAS HDD/SATA HDD/SAS SSD/SATA SSD/PCIe SSD(4本まで) [PCIスロット] 1x PCIe SSD |
内蔵ストレージ最大容量 | 3.5インチホットプラグ: 24TB (SAS HDD)/24TB (SATA HDD)/6.4TB (SAS SSD)/7.68TB (SATA SSD), 2.5インチホットプラグ: 20TB(SAS HDD) /20TB(SATA HDD)/20TB(SATA HDD)/16TB(SAS SSD)/19.2TB(SATA SSD)/8TB(PCIe SSD), [PCIスロット] 5.2TB (PCIe SSD) |
OSブート専用モジュール | 1, SATA Flash モジュール, 128GB / 1, USB Flash モジュール, 8GB |
5インチベイ数 | 1x 5インチウルトラスリムハイトベイ (ODD用) |
内蔵ODD | DVD-ROMドライブユニット, DVD-RAMドライブユニット, Blu-ray Writerドライブユニット |
内蔵バックアップ装置 | なし |
PCI-Express 3.0 x8レーン | 2 (ロープロファイル) |
PCI-Express 3.0 x16レーン | 2 (ロープロファイル) [オプション適用時:1(フルハイト)] |
ストレージコントローラ | オンボード SATA コントローラ (4ポート, SATA 6Gbps) /SASアレイコントローラカード (8ポート, SAS 12G) / SASアレイコントローラカード (8ポート, SAS 12G, 1GBキャッシュ, FBUオプション) /SASアレイコントローラカード (8ポート, SAS 12G, 2GBキャッシュ, FBUオプション) |
ネットワークインターフェース | オプション[2ポート(1000BASE-T) / 4ポート(1000BASE-T) / 2ポート(10GBASE-T) / 2ポート(10GBASE) 択一] |
インターフェース | [3.5インチモデル/2.5インチモデルx4ベイ]4x USB 3.0ポート(2x 前面, 2x 背面),1x USB 2.0ポート(1x 背面) / 2x ディスプレイポート(アナログVGA)[1x 前面(オプション), 1x背面] / 1x シリアルポート(RS-232C) (オプション) [2.5インチモデルx10ベイ]2x USB 3.0ポート(2x 背面),2x USB 2.0ポート(1x 前面, 1x 背面)/ 1x ディスプレイポート(アナログVGA)[1x背面] / 1x シリアルポート(RS-232C) (オプション) |
ハードウェア監視 | コンポーネントランプ |
ソフトウェア監視 | ServerView Operations Manager & ServerView Agents(注*1) |
キーボード / マウス | オプション |
セキュリティチップ | Infineon製/TCG V1.2準拠 (オプション) |
電源入力電圧 | 100V (50Hz-60Hz) [NEMA5-15準拠] / 200V (50Hz-60Hz) [NEMA L6-15準拠 / IEC 60320準拠] |
電源冗長 | 450W電源 (94%効率, 80PLUS® Platinum) / 800W電源 (94%効率, 80PLUS® Platinum/96%効率, 80PLUS® Titanium) : 可 |
消費電力/発熱量 | (200V時) 754W / 2714.4kJ/h / 762VA, (100V時) 802W / 2887.2kJ/h / 813VA |
搭載ファン | 8ファン構成 (冗長/ホットプラグ) |
エネルギー消費効率 (注*2) |
- |
外形寸法/質量 | 435 [483(突起部含む)] x 724[771(突起部含む)] x 43 mm / 16kg [19.4kg(ラックレール含む)] |
使用環境 | 周囲温度 : 10 - 35 ℃ (オプション適用時 : 5 - 40 ℃) / 湿度 : 10 - 85 % (ただし結露しないこと) |
騒音値(注*3) | 60 dB (実測値) |
標準保証 | 3年間 翌営業日以降訪問修理(月曜~金曜、9:00~17:00(祝日および年末年始を除く) |
動作確認済OS
■RedHat Enterprise Linux 6 Server
■RedHat Enterprise Linux 7 Server
■CentOS 6
■CentOS 7
■Windows Server 2008R2
■Windows Server 2012R2