DDR3 1600MHz LV-unbuffered メモリ採用、最大メモリ搭載量 32GB
DDR3 1600MHz LV-unbuffered のDIMMを採用。低電圧動作でのコ スト削減と高いクロック数での性能向上の両立を実現します。
高性能SSD 搭載可能
システム管理・監視で安定稼働を支援
簡易セットアップツール「ServerView Installation Manager」による、最適ドライバの自動選択やGUIガイダンスなどで確実インストール、稼動後の安定運用が図れます。また、稼動後のハードウェアの故障やエラーを見逃さない監視ソフトウェア「ServerView Operations Manager / Agents」による詳細エラーから修復部品の識別ができ早期修復ができます。
ラック搭載作業の簡易化を実現するラックレール
サーバーをラックレール上部から搭載できるドロップ・ イン方式や、前面の固定をレバーで行うクイックリリースレバーの採用により、ラック搭載の簡易化を実現します。
80PLUS® Platinum 認証の電源ユニットを採用
80PLUS® プログラムが推進する電気機器の省電 力プログラムにおいて、300W 電源では80PLUS® Gold、450W電源では80PLUS® Platinum認証電源を 採用。交流から直流への交換時の電力ロスを低減し、 オフィス環境の省エネ化を実現します。
省スペースで柔軟なシステム構成が可能
わずか1Uサイズの薄型ラックマウントサーバーA-RXシリーズを導入することにより、省スペースで柔軟なシステム構 成を実現します。例えば、同一ラック内にWebサーバ ーやPROXYサーバー等のインターネットシステムを構築し たり、アプリケーションサーバーに対するフロントエンド サーバーとしてスケーラブルなシステムを構築することが できます。
先進の技術で省電力化を実現
使用環境の周囲温度5℃~40℃での動作をサポート(従来10℃~35℃)し、サーバー設置環境のさらなる省電力化を促進します。
サーバー管理機能の拡充
標準搭載されている「リモートマネジントコントローラ」の機能を向上させ、SASアレイコントローラカード搭載時、OSに依存しないR AID監視を実現します。
サーバーの信頼を支えるテクノロジー
品質と信頼性へのこだわり
日本のお客様の高い要求にお応えするために、多種多様なシステム開発で培った経験と技術力をベースに、本体の製造(部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立て・出荷試験(品質管理))からサポートを、国内で実施しています。
インターフェイス
製品仕様
A-RX1330 M1 | ||
---|---|---|
モデル | 3.5インチモデル | 2.5インチモデル |
搭載可能電源 | 300W電源(90%効率, 80PLUS® Gold) | 450W電源(94%効率, 80PLUS® Platinum) |
形状 | ラックマウント | |
CPU | Intel® Pentium® プロセッサー / Intel® Core™ i3 プロセッサー / Intel® Xeon® プロセッサー E3-1200v3シリーズ | |
対応CPU | Intel® Pentium® プロセッサー G3420 (2C/2T, 3.20 GHz) Intel® Core™ i3-4330 プロセッサー (2C/4T, 3.50 GHz) Intel® Xeon® プロセッサー E3-1220v3 (4C/4T, 3.10 GHz) Intel® Xeon® プロセッサー E3-1231v3 (4C/8T, 3.40 GHz) Intel® Xeon® プロセッサー E3-1240Lv3 (4C/8T, 2.00 GHz) Intel® Xeon® プロセッサー E3-1271v3 (4C/8T, 3.60 GHz) Intel® Xeon® プロセッサー E3-1275Lv3 (4C/8T, 2.70 GHz) |
|
メモリスロット数・種類 | 4 スロット, DDR3 1600MHz LV-unbuffered DIMM | |
メモリ最大容量 | 32GB(1600MHz LV-unbuffered DIMM) | |
内蔵ストレージベイ数 | 3.5 インチ ホットプラグ SAS / SATA × 4 | 2.5 インチ ホットプラグ SAS / SATA / SSD × 4/8/10 |
内蔵ストレージ最大容量 | 3.5 インチモデル: 16TB (SATA HDD) , 2.4TB (SAS HDD) | 2.5 インチモデル: 10TB (SATA HDD) , 12TB (SAS HDD), 8TB (SSD) |
5インチベイ/3.5インチベイ | 5インチウルトラスリムハイト (ODD用) × 1 | |
内蔵ODD | DVD-ROMドライブユニット, DVD-RAMドライブユニット, Blu-ray Writerドライブユニット | |
内蔵 バックアップ 装 置 | なし | |
PCI-Express 3.0 x8レーン | 2 (ロープロファイル) | |
PCI-Express 2.0 x4レーン | 1 (ロープロファイル) | |
ストレージコントローラ | オンボード SATAコントローラ (4ポート, SATA 6G) SASアレイコントローラカード (8ポート, SAS 12G) SASアレイコントローラカード (8ポート, SAS 6G, 512MBキャッシュ) SASアレイコントローラカード (8ポート, SAS 12G, 1GBキャッシュ, FBUオプション) |
|
ネットワークインターフェース | 2ポート (1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T 択一) | |
インターフェース | USB 3.0ポート(2x 前面, 2x 背面) × 4 USB 2.0ポート(2x 背面) × 2 ディスプレイポート (アナログVGA) × 1 シリアルポート(RS-232C) × 1 |
|
ハードウェア監視 | なし | |
ソフトウェア監視 | ServerView Operations Manager & ServerView Agents (注*1) |
|
キーボード / マウス | オプション | |
セキュリティチップ | Infineon製/TCG V1.2準拠 (オプション) | |
電源入力電圧 | 100V (50Hz-60Hz) [NEMA5-15準拠] / 200V (50Hz-60Hz) [NEMA L6-15準拠 / IEC 60320準拠] | |
電源冗長 | 450W電源 (94% 効率, 80PLUS® Platinum) : 可 | |
消費電力/発熱量/皮相電力 | (200V時)最大197W / 709kJ/h / 199VA, (100V時)最大210W / 756kJ/h / 212VA | |
搭載ファン | 4ファン構成(非冗長構成時) ; 5ファン構成(冗長構成時) | |
エネルギー消費効率
(注*2) |
Intel® Pentium® プロセッサー G3420 : 0.19 (AAA) Intel® Core™ i3-4330 プロセッサー : 0.17 (AAA) Intel® Xeon® プロセッサー E3-1240Lv3 : 0.16(AAA) (I 区分) |
|
外形寸法/質量 | 435[483(突起部含む)]×559[611(突起部含む)]×43 mm (1U) / 最大13.2kg [16.6kg(ラックレール含む)] | |
使用環境 | 周囲温度 : 10 - 35 ℃ (オプション適用時 : 5 - 40 ℃) / 湿度 : 10 - 85 % (ただし結露しないこと) | |
騒音値 (注*3) | 57dB(実測値) | |
標準保証 | 1 年間 翌営業日以降訪問修理(月曜~金曜、9:00~17:00(祝日および年末年始を除く)) |
動作確認済OS
■RedHat Enterprise Linux 6 Server
■RedHat Enterprise Linux 7 Server
■CentOS 6
■CentOS 7
■Windows Server 2008R2
■Windows Server 2012R2